| Model No. | Min in mm | Max in mm | CC of Mounting Holes in mm |
|---|---|---|---|
| ATC 03 | 16.0 | 19.0 | 110 |
| ATC 04 | |||
| ATC 05 | 23.5 | 26.5 | 110 |
| ATC 06 | |||
| ATC 08 | 31.0 | 34.0 | 110 |
| ATC 10 | |||
| ATC 14 | 42.0 | 44.0 | 110 |
| ATC 16 | |||
| ATC 21 | 47.5 | 50 | 140 |
| ATC 24 | |||
| ATC 28 | 54.1 | 57.2 | 140 |
| ATC 30 | |||
| ATC 35 | 60.4 | 63.5 | 180 |
| ATC 37 | |||
| ATC 39 | 67 | 69 | 180 |
| ATC 43 | |||
| ATC 50 | 76 | 80 | 180 |
| Model No. | Min. | Max. |
|---|---|---|
| ASC 16 | Ø 42mm | Ø 46mm |
| ASC 26 | Ø 52mm | Ø 56mm |
| ASC 30 | Ø 57mm | Ø 60mm |
| ASC 40 | Ø 64mm | Ø 70mm |
| ASC 75 | Ø 85mm | Ø 105mm |
| ASC 90 | Ø 112mm | Ø 120mm |
Note: For sizes not listed above, please contact our engineering team directly.
Copyright © 2026. All Rights Reserved. | Developed by Austin Composites Solutions